產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > SF6微水儀 > SF6 智能微水儀
簡要描述:SF6 智能微水儀 微水儀放置長時間不使用時,在測試管道和氣室中會剩有部分空氣,因此在*次測試時,其中的高濕氣體會影響其測試速度,因為被測SF6氣體達到飽和前需要先要將空氣中的濕氣帶走。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
GHWS型智能微水儀
本儀器可廣泛應用于各種氣體微水含量的現(xiàn)場測試,如SF6斷路器、GIS組合電器、氫冷機組的氫氣等。
CXPW型SF6智能微水儀,采用美國PN公司薄膜氧化鋁濕度傳感器,可直接測量介質(zhì)的露點。
GHWS型智能微水儀產(chǎn)品特點 | |||
便攜設計 | 儀器更輕,攜帶、使用方便 | ||
快速省氣 | 開機后無須預加熱,快速達到露點飽和狀態(tài),測定時耗氣僅2L(101.2kPa)左右 | ||
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠,不漏氣 | ||
海量存儲 | 采用大容量設計,多可存儲50組測試數(shù)據(jù) | ||
顯示直觀 | 液晶屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間及日期、電池電量等 | ||
移動測量 | 內(nèi)置大容量鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時 | ||
測值精準 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結(jié)果的準確性 | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
露點 | 測量范圍 | -60℃~+ 20℃ | |
測量精度 | ±2℃(-60℃~+ 20℃) | ||
測量時間 | <3分鐘 | ||
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | ||
電源 | AC 220V/內(nèi)置充電電池:充電20小時,可使用10小時以上 | ||
重量 | 3公斤 | ||
尺寸 | 250 mm×100 mm×300mm | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
產(chǎn)品咨詢